Inicio Plan de Sitio Lista de Lotes San Carlos Modelos  Fotos Contacto

English

Algodones Residencial Lista de la Lotes

 

Lote # Sq Meters Sq Feet Price USD Fotos
         
         
1 381.48 4104.72 $100,000.00  
2 508.27 5468.99 $100,000.00  
3 603.45 6493.12 $100,000.00  
4 649.07 6983.99 $100,000.00  
5 574.29 6179.36 $100,000.00  
6 475.09 5111.97 $595,000.00 Si
7 419.21 4510.70 $100,000.00  
8 387.42 4168.64 $100,000.00  
9 392.67 4225.13 $100,000.00  
10 395.88 4259.67 $100,000.00  
11 399.10 4294.32 $100,000.00  
12 402.31 4328.86 $100,000.00  
13 405.53 4363.50 $100,000.00  
14 408.74 4398.04 Vendido  
15 411.95 4432.58 Vendido  
16 415.17 4467.23 Vendido  
17 546.50 5880.34 Vendido  
18 870.53 9366.90 Vendido  
19 432.79   Vendido  
20 382.06 4110.97 $1,300,000.00 Si
21 381.81 4108.28 Vendido Si
22 381.55 4105.48 Vendido Si
23 381.30 4102.79 Vendido  
24 381.05 4100.10 Vendido Si
25 380.80 4097.41 Vendido  
26 380.55 4094.72 Vendido  
27 421.16 4531.68 Vendido  
28 1,589.93 17107.65 Vendido  
29 470.01 5057.31 $250,000.00  
30 455.24 4898.38 Vendido  
31 412.21 4435.38 Vendido  
32 375.97 4045.44 $550,000.00

Model

33 352.14 3789.03 $200,000.00  
34 347.52 3739.32 $125,000.00 Si
35 351.69 3784.18 $125,000.00 Si
36 373.27 4016.39 $700,000.00 Si
37 455.59 4902.15 $250,000.00  
38 488.00 5250.88 $250,000.00  
39 369.81 3979.16 $200,000.00  
40 397.02 4271.94 $200,000.00 Si
41 354.35 3812.81 $200,000.00 Si
42 365.73 3935.25 $200,000.00  
43 364.10   CLUB HOUSE Model
44 360.22   CLUB HOUSE Model
45 349.69 3762.66 $200,000.00  
46 350.16 3767.72 $500,000.00

Model

47 351.54 3782.57 $200,000.00  
48 420.55 4525.12 $225,000.00  
49 519.49 5589.71 $275,000.00  
50 460.37 4953.58 $275,000.00 Si
51 461.69 4967.78 $275,000.00 Si
52 461.56 4966.39 $275,000.00 Si
53 458.15 4929.69 $275,000.00  
54 465.14 5004.91 $275,000.00 Si
55 437.42 4706.64 $275,000.00  
56 488.78 5259.27 $275,000.00  
57 398.25 4285.17 $275,000.00 Si
58 474.04 5100.67 $275,000.00 Si
60 810.96 8725.93 $350,000.00  
61 810.93 8725.61 $350,000.00 Si
62 810.97 8726.04 $350,000.00 Si
63 1,015.09 10922.37 $375,000.00  
64 832.76 8960.50 $350,000.00  
65 774.60 8334.70 $350,000.00  
66 694.74 7475.40 $350,000.00 Si
67 645.05 6940.74 $350,000.00 Si
68 661.23 7114.83 $350,000.00 Si
69 687.29 7395.24 $350,000.00  
70 720.15 7748.81 $350,000.00  
71 735.40 7912.90 $350,000.00  
72 613.75 6603.95 $350,000.00  
73 526.70 5667.29 $350,000.00  
74 436.48 4696.52 $350,000.00 Si

 


 

 

RE/MAX First Choice Realty
San Carlos, Sonora, Mexico

For more information
1-800-587-2830 (US/Canada toll free)
622-226-1800 (Mexico)

info@algodones-mexico.com